National Basketball Association | |||
◄ vorherige | Saison 1986/87 | nächste ► | |
Dauer | 31. Oktober 1986 – 19. April 1987 | ||
Saisonspiele je Team | 82 | ||
Anzahl der Teams | 23 | ||
Reguläre Saison | |||
Beste Bilanz | Los Angeles Lakers | ||
Saison MVP | Magic Johnson | ||
Playoffs | |||
Eastern-Champion | Boston Celtics | ||
Zweitplatziertes Team | Detroit Pistons | ||
Western-Champion | Los Angeles Lakers | ||
Zweitplatziertes Team | Seattle SuperSonics | ||
Finals | |||
NBA-Meister | Los Angeles Lakers | ||
Vizemeister | Boston Celtics | ||
Finals MVP | Magic Johnson |
Die NBA-Saison 1986/87 war die 41. Spielzeit der National Basketball Association. Die reguläre Saison begann am 31. Oktober 1986 und endete am 19. April 1987. Darauf folgten die NBA-Playoffs am 23. April 1987, die Mitte Juni mit den NBA Finals endeten. Die Meisterschaft konnten sich die Los Angeles Lakers mit einem 4:2 in der Serie gegen die Boston Celtics sichern.